Všechny výrobky AOC se musí držet jasně definovaných standardů. Musí být vyráběny v souladu s tradičním způsobem a tradičními přísadami v určených zeměpisných oblastech. Mohou být označeny pečetí, u sýrů na jejich kůře. U sýrů se rozlišují čtyři způsoby výroby:
fermier - vyrobeno na statku, salaši nebo jiném horském obydlí, sýr vyroben podle tradičního postupu pouze s využitím nepasterovaného mléka z vlastnícho statku
artisanal - výrobce zpracovává mléko z vlastního statku, ale může je i nakoupit
cooperatives (frutière) - sýr vyráběný členy družstva v jediné provozovně ze sváženého mléka
industriel - průmyslová výroba z mléka od různých výrobců
Francouzské sýry nesoucí označení AOC | |
---|---|
sýry z kravského mléka: | |
Abondance de Savoie | 1990 |
Beaufort | 1968 |
Bleu d'Auvergne | 1975 |
Bleu de Gex haut Jura | 1977 |
Bleu des Causses | 1979 |
Bleu du Vercors-Sassenage | 1998 |
Brie de Meaux | 1980 |
Brie de Melun | 1990 |
Camembert de Normandie | 1983 |
Cantal | 1956 |
Chaource | 1970 |
Comté | 1952 |
Époisses | 2004 |
Fourme d'Ambert | 1972 |
Fourme de Montbrison | 1972 |
Gruyere | 2007 |
Laguiole | 1961 |
Langres | 1991 |
Livarot | 1972 |
Maroilles | 1976 |
Morbier | 2000 |
Munster-Géromé | 1969 |
Neufchâtel | 1969 |
Pont-l'Évêque | 1976 |
Reblochon | 1958 |
Saint-Nectaire | 1955 |
Salers | 1979 |
Tome des Bauges | 2002 |
Vacherin Mont d'Or | 1981 |
sýry z kozího mléka: | |
Banon | 2003 |
Chabichou du Poitou | 1990 |
Chevrotin | 2002 |
Crottin de Chavignol | 1976 |
Mâconnais | 2005 |
Pélardon des Cevennes | 2000 |
Picodon | 1983 |
Pouligny-Saint-Pierre | 1972 |
Rigotte de Condrieu | 2008 |
Rocamadour | 1996 |
Sainte-Maure de Touraine | 1990 |
Selles-sur-Cher | 1975 |
Valençay | 1998 |
sýry z ovčího mléka: | |
Ossau-Iraty | 1980 |
Roquefort | 1925 |
Brocciu | 1983 |